TR Series
- Ban orisinal untuk motor KAWASAKI
- Untuk Motor Honda CRF, Honda Beat, Honda Vario, Yamaha Mio, Yamaha WR 155 R, Kawasaki KLX, Suzuki Nex, Suzuki Address
Features & Benefits
| Features | Benefits |
|---|---|
| medium block pattern design | well grip and long mileage |
Sizes
| Tire Size | Max Pressure (kpa) | Max Load (kg) | Type |
|---|---|---|---|
| 70/90-14 34 P | 225 | 118 | TT |
| 80/90-14 40 P | 225 | 140 | TT |
| 90/90-14 46 P | 225 | 170 | TT |
| 2.50-17 38 L | 225 | 132 | TT |
| 2.75-17 41 P | 225 | 145 | TT |
| 3.00-17 45 P | 225 | 165 | TT |
| 2.50-18 40 L | 225 | 140 | TT |
| 2.75-18 42 P | 225 | 150 | TT |
| 3.00-18 47 P | 225 | 175 | TT |
| 3.25-18 52 P | 225 | 200 | TT |
| 3.50-18 56 P | 225 | 224 | TT |
| 2.75-19 43 P | 225 | 155 | TT |
| 2.75-21 45 P | 225 | 165 | TT |







