MBR-110 Series
- Ban harian dengan soft compound yang aman dan nyaman
- Mudah dikendalikan di berbagai kecepatan di permukaan aspal
- Desain pola telapak ban yang agresif dan racing
Ukuran
| Ukuran | Max Tekanan (kpa) | Max Beban (kg) | Tipe |
|---|---|---|---|
| 100/80-14 54 S | 310 | 467 | TL |
| 110/80-14 59 S | 310 | 536 | TL |
| 120/70-14 61 S | 567 | TL | |
| 140/70-14 68 S | 310 | 694 | TL |
| 100/80-17 52 H | 441 | TL | |
| 110/70-17 54 H | 250 | 467 | TL |
| 120/70-17 58 H | 260 | 520 | TL |
| 140/70-17 66 H | 250 | 661 | TL |
| 150/60-17 66 H | 310 | 661 | TL |
| 70/90-17 38 S | 260 | 291 | TL |
| 80/90-17 44 S | 250 | 320 | TL |
| 90/80-17 46 S | 250 | 375 | TL |







